| ВРАЧ | КАТЕГОРИЯ | ФИО врача | КАБИНЕТ | ГРАФИК РАБОТЫ |
| Стоматологическое отделение № 1 | ||||
| Заведующий отделением, стоматолог-терапевт | Крупникова Лилия Ефимовна | 18 | Четные дни 08.00 – 14.00 Нечетные дни 14.00 – 20.00 | |
| Стоматолог-терапевт | Агеева Татьяна Григорьевна | 3 | ||
| Стоматолог-терапевт | Бурова Наталья Юрьевна | 17 | ||
| Стоматолог-терапевт | Женжера Светлана Валентиновна | 10 | ||
| Стоматолог-терапевт | Наседкина Оксана Олеговна | 16 | ||
| Стоматолог-терапевт | Стяжкова Юлия Александровна | 16 | ||
| Стоматолог-терапевт | Свиридова Елена Викторовна | 3 | ||
| Стоматолог-терапевт | Чурляева Наталья Владимировна | 10 | ||
| Стоматологическое отделение № 2 | ||||
| Заведующий отделением, стоматолог-терапевт | Рагулин Станислав Сергеевич | 18 | Нечетные дни 08.00 – 14.00 Четные дни 14.00 – 20.00 | |
| Стоматолог-терапевт | Бизюк Татьяна Сергеевна | 16 | ||
| Стоматолог-терапевт | Дорофеева Марина Михайловна | 16 | ||
| Стоматолог-терапевт | высшая | Курасова Наталья Евгеньевна | 3 | |
| Стоматолог-терапевт | Мулина Наталья Викторовна | 17 | ||
| Стоматолог-терапевт | Юнусов Мурад Гасангусейнович | 3 | ||
| Стоматолог-терапевт | Юркова Татьяна Михайловна | 17 | ||
| Рентгенография (прицельные снимки) | ||||
| Рентгенолаборант | Преображенская Тамара Васильевна | 2 | Понедельник-пятница 12.30-15.00 | |
| Рентгенолаборант | Шамбурова Елена Николаевна | 2 | Четные дни 15.00-20.00 Нечетные дни 08.00-12.30 | |
| Рентгенолаборант | Грошева Кристина Романовна | 2 | Четные дни 08.00-12.30 Нечетные дни 15.00-20.00 | |
| Отделение хирургической стоматологии | ||||
| Стоматолог-хирург | Апольцев Александр Сергеевич | 10Б | Нечетные дни 8.00-14.00 Четные дни 14.00-20.00 | |
| Стоматолог-хирург | Новикова Ольга Олеговна | 9 | Четные дни 8.00-14.00 Нечетные дни 14.00-20.00 | |
| Стоматолог-хирург | Рыбаков Михаил Михайлович | 10Б | Четные дни 8.00-14.00 Нечетные дни 14.00-20.00 | |
| Стоматолог-хирург | Чернышев Виталий Игоревич | 9 | Нечетные дни 8.00-14.00 Четные дни 14.00-20.00 | |
| Отделение ортопедической стоматологии | ||||
| Заведующий отделением, стоматолог-ортопед | Малик Дмитрий Олегович | 11 | Четные дни 8.00-14.00 Нечетные дни 14.00-20.00 | |
| Стоматолог-ортопед | Андреев Андрей Васильевич | 12 | Четные дни 08.00 – 14.00 Нечетные дни 14.00 – 20.00 | |
| Стоматолог-ортопед | Плешков Павел Владимирович | 12 | ||
| Стоматолог-ортопед | Гладких Андрей Викторович | 11 | Нечетные дни 08.00 – 14.00 Четные дни 14.00 – 20.00 | |
| Стоматолог-ортопед | Мельников Юрий Александрович | 12 | ||
| Стоматолог-ортопед | Шестоперова Елена Анатольевна | 12 | ||
Режим безопасности для людей с эпилепсией
Приглушает цвета и убирает мерцание
Этот режим позволяет людям с эпилепсией безопасно пользоваться сайтом, исключая риск приступов, возникающих из-за мигающих или мерцающих анимаций и рискованных цветовых сочетаний.
Режим для слабовидящих
Улучшает визуальное оформление сайта
Этот режим предоставляет различные вспомогательные опции, чтобы помочь пользователям с когнитивными нарушениями (такими как дислексия, аутизм, последствия инсульта и др.)
Режим для пользователей с когнитивными нарушениями
Помогает сосредоточиться на конкретном контенте
Этот режим предоставляет различные вспомогательные возможности, помогающие пользователям с когнитивными нарушениями, такими как дислексия, аутизм, инсульт и другие, легче сосредоточиться на основных элементах веб-сайта.
Режим, адаптированный для пользователей с СДВГ
Снижает отвлекающие факторы и улучшает концентрацию внимания
Этот режим помогает пользователям с СДВГ и нейрорасстройствами легче читать, просматривать сайт и фокусироваться на основных элементах страницы, существенно снижая количество отвлекающих факторов.
Режим для незрячих пользователей
Позволяет использовать сайт со скринридером
Этот режим настраивает веб-сайт на совместимость с программами чтения с экрана, такими как JAWS, NVDA, VoiceOver и TalkBack. Скринридер — это программное обеспечение для незрячих пользователей, которое устанавливается на компьютер и смартфон; сайты должны быть совместимы с ним.
